Otvaranje: Zašto 403?
Kada 300 mm nije dovoljno, ulazi 400 mm.
Oznaka 403 slijedi istu logiku kao i 303:
| Kod | Značenje |
|---|---|
| 4 | Prečnik sočiva 400 mm |
| 0 | Jedna jedinica (u nekim konvencijama imenovanja) ili dio grupe od tri-jedinice |
| 3 | Konfiguracija tri{0}}jedinice (crvena + žuta + zelena) |
403=400mm prečnik sočiva, tri-jedinični signal
Dok su signala 303 standardna za većinu urbanih raskrsnica,403 signalasu specificirani kada je potrebna veća vidljivost:
Širi putevi– 6+ traka ili raskrsnica u rasponu od 25 metara
Viša montaža– Visina signala iznad 8 metara
Veće udaljenosti gledanja – High-speed approaches, visibility requirements >450m
Smanjenje odsjaja– Veća površina sočiva poboljšava vidljivost na direktnoj sunčevoj svjetlosti -3
Zamislite 403 kaoteška{0}}verzijaod 303-ista funkcionalnost, veća prisutnost.
403 Konfiguracije signala
Dostupne opcije prečnika
| Prečnik | Kod modela | Tipična primjena |
|---|---|---|
| Φ300mm | 303 | Standardne urbane raskrsnice, 2-4 trake |
| Φ400mm | 403 | Široki putevi,{0}}prilazi velike brzine, visoki položaji za montažu |
| Φ500mm | 503 | Brze ceste, velike raskrsnice, posebne primjene -1 |
Vrste uzoraka sočiva
| Tip | Uzorak | Najbolje za |
|---|---|---|
| Arrow Signal | Crvena strelica + Žuta strelica + Zelena strelica | Namjenske trake za skretanje, kontrola smjera |
| Cijeli ekran | Crveni krug + žuti krug + zeleni krug | Kroz trake, mješoviti saobraćaj |
| Strelica + odbrojavanje | Strelica sa digitalnim prikazom tajmera | Raskrsnice koje zahtijevaju iščekivanje vozača |
| Cijeli ekran + odbrojavanje | Krug sa prikazom tajmera | Visoko{0}}prometne raskrsnice -6 |
| U{0}}Žmigavac | U-uzorak okretne strelice | Namjenske trake za u-okretanje -10 |
Orijentacija montaže
| Montaža | Opis | Aplikacija |
|---|---|---|
| Horizontalno | Jedinice raspoređene jedna pored druge | Standardna montaža ruke na jarbol |
| Vertical | Jedinice naslagane okomito | Montaža na stubu, lokacije{0}}ograničene u prostoru |
Tehničke specifikacije
Tumačenje koda modela
| Parametar | Specifikacija |
|---|---|
| Primjer modela | FX400-3-1 (strelica) / JD400-3-3A (cijeli ekran) -2-9 |
| Prečnik sočiva | Φ400mm (efektivna svjetlosna površina: Φ370mm) -8 |
| Usklađenost sa standardima | GB{0}} |
| Broj jedinica | 3 jedinice (crvena + žuta + zelena) |
Optički parametri
| Parametar | Crveni | Žuta | Zeleno |
|---|---|---|---|
| LED talasna dužina | 620-625nm -1 | 589-595nm -1 | 503-508nm -1 |
| Intenzitet svjetla | 4500-5500mcd -6 | 4000-5000 mcd -6 | 9000-10500mcd -6 |
| LED Count | 90-144 kom | 90-144 kom | 90-144 kom -3 |
| Potrošnja energije | Manje ili jednako 15-20W -2-7 | Manje ili jednako 15-20W | Manje ili jednako 15-20W |
| Ugao gledanja | Veći ili jednaki 30 stepeni -1-3 | Veći ili jednaki 30 stepeni | Veći ili jednaki 30 stepeni |
| Visibility Distance | Veće ili jednako 450-500m -1-3 | Veća ili jednaka 450-500m | Veća ili jednaka 450-500m |
Električni parametri
| Parametar | Specifikacija |
|---|---|
| Radni napon | AC176-264V, 50Hz / AC85-265V / DC12V / DC24V -1-3-6 |
| Raspon napona | ±20% |
| Faktor snage | Veće ili jednako 0.92 -10 |
| Otpornost izolacije | >10MΩ -1 |
| Dielektrična čvrstoća | Izdržava 1440VAC, 1 minut |
Ekološki i mehanički parametri
| Parametar | Specifikacija |
|---|---|
| Materijal kućišta | {0}}lijevani aluminijum / legura aluminijuma / polikarbonat (PC) -1-2 |
| Završna obrada površine | Crni praškasti premaz, mat finiš |
| Poklopac objektiva | Kaljeno staklo / PC (UV-otporno, visoka propusnost) -3 |
| Materijal zaptivke | Silikonska guma, stabilna -40 stepeni do +85 stepeni |
| Ingress Protection | IP53 / IP54 / IP65 (ovisno o modelu) -1-2 |
| Radna temperatura | -40 stepeni ~ +85 stepen -1-3 |
| Radna vlažnost | Manje ili jednako 95% (bez-kondenziranja) -2-3 |
| Otpornost na vjetar | 145-150 km/h (veći ili jednak 12 stepenu) -1 |
| LED životni vijek | Veće ili jednako 50.000-100.000 sati -1-2 |
| MTBF | Veće ili jednako 10.000-30.000 sati -2-8 |
| MTTR | Manje ili jednako 0,5 sati |
Opis proizvoda
403 Signalna lampa i integracija stubova
Montažne konfiguracije
| Tip montaže | Pole Type | Dužina ruke | Aplikacija |
|---|---|---|---|
| Bočni nosač (vertikalni) | Osmougaoni stub | N/A | Uski putevi, ograničenost prostora |
| Gornji nosač (horizontalno) | Konzola | 6m-14m | Više{0}} raskrsnice |
| Double Arm | Dvostruka konzola | 6m-12m svaki | Široke raskrsnice, suprotni pravci |
Specifikacije polova za 403 signala
Prilikom instaliranja signala 403, zahtjevi za stupove se razlikuju od 303 zbog veće težine signala i opterećenja vjetrom:
| Parametar | 303 Signal | 403 Signal |
|---|---|---|
| Težina signala | 8-12 kg | 12-20 kg -3 |
| Područje opterećenja vjetrom | 0.12 m² | 0.20 m² |
| Preporučeni stub | 6m-8m | 8m-10m |
| Prečnik kraka | Φ76-89mm | Φ89-114mm |
Preporučene konfiguracije
| Širina preseka | Preporučena dužina ruke | Konfiguracija signala |
|---|---|---|
| 3-4 trake (12-16m) | 6m-8m ruka | 403 signala × 2 po smjeru |
| 5-6 traka (16-22m) | 8m-10m ruka | 403 signala × 3 po smjeru |
| 7+ trake (22-30m) | 10m-14m ruka ili portal | 403 signala × 4-5 po smjeru |
403 Signal Product Series
| Serije | Kod modela | Uzorak | Tajmer | Aplikacija |
|---|---|---|---|---|
| 403 Signal strelice | FX400-3-1 | Crvene/zelene/žute strelice | Opciono | Namjenske trake za skretanje -2 |
| 403 Cijeli ekran | JD400-3-3A | Crveni/zeleni/žuti krugovi | Opciono | Kroz trake, mješoviti saobraćaj -9 |
| 403 Strelica + Tajmer | FX400-3-DH3021SL | Strelice + prikaz odbrojavanja | Integrisano | Visoko{0}}prometne raskrsnice -3 |
| 403 Puni + Tajmer | 400mm tip odbrojavanja | Krugovi + prikaz odbrojavanja | Integrisano | Poboljšanje predviđanja vozača -6 |
| 403 U-Žiljač | FX400-3-U | U-uzorak okretne strelice | Opciono | Namjenske trake za u-okretanje -10 |
| 403 Željeznički signal | 403 željeznička serija | Crvene/zelene strelice | Opciono | Željeznički prelazi, industrijski |
Vodič za odabir: 303 vs 403
| Razmatranje | Odaberite 303 (300 mm) | Odaberite 403 (400 mm) |
|---|---|---|
| Širina puta | Manje ili jednako 4 trake | Veće ili jednako 5 traka |
| Visina montaže | Manje ili jednako 7m | Veće ili jednako 8m |
| Udaljenost vidljivosti | Manje ili jednako 400m | Veća ili jednaka 450m -3 |
| Brzina prilaza | Manje ili jednako 60 km/h | Veća ili jednaka 70 km/h |
| Izlaganje suncu | Umjereno | Visoka (direktna sunčeva svjetlost) |
| Dužina ruke štapa | Manje ili jednako 6m | Veće ili jednako 8m |
| Budžet | Standard | Premium (+20-30%) |




